Kiek telpa į vienkartinį puodelį?

puodelis

Parengė dr. L.Petkevičienė ir
dietistė B.Vežanienė

 

Pavadinimas Porcija
  dydis Balt. Rieb. Angliav. Kcal
Perlinės kruopos „Fasma“ 160 g 15,7g. 2,9g. 120,3g. 536
Miežinės kruopos „Fasma“ 130 g 13g. 1,7g. 86g. 421
Originalūs ryžiai „Limoz“ 180 g 15,8g. 0,7g. 137,7g. 641
Kvietinės kruopos „Fasma“ 130 g 14,3g. 1,6g. 88,8g. 436
Manų kruopos 160 g 15g. 1,6g. 117g. 577
Grikiai „Skanėja“ 135 g 4,5g. 4,95g. 117,7g. 599
Grikių dribsniai „Fasma“ 90 g 10,8g. 55,8g. 2,7g. 311
Ryžių dribsniai „Fasma“ 100 g 9,8g. 0,8g. 77g. 354
Avižiniai dribsniai „Tautas“ 90 g 13,5g. 6g. 60g. 320
Ryžių košė su morkomis 216 g 8g. 7g. 44g. 274
Tiršta miežių kruopų košė 220 g 9g. 8g. 39g. 257
Bulvių košė 198 g 4,6g. 6,3g. 33g. 205
Makaronai: „Goldmak Lux“ vamzdeliai (nevirti) 75 g 7,5g. 0,12g. 59g. 269
Kvietiniai miltai (Aukščiausia rūšis) 125 g 13g. 1,6g. 92,5g. 436
Smulkios pupelės „Skanėja“ 160 g 38,4g. 2,4g. 86,4g. 555
Žirniai šlifuoti 180 g 40g. 2,3g. 105g. 540
Koncervuoti žirneliai 135 g 1,4g. 0,3g. 13,5g. 72
Virti burokėliai (pjaustyti kubeliais) 130 g 2g. 0g. 10g. 51
Virti burokėliai (pjaustyti šiaudeliais) 137 g 2g. 0g. 11g. 54
Virtos morkos (pjaustytos kubeliais) 130 g 1g. 0g. 10g. 45
Virtos bulvės (pjaustytos kubeliais) 125 g 2,6g. 2,2g. 24g. 124
Žalios morkos (tarkuotos šiaudeliais) 80 g 0g. 0g. 7g. 32
Svogūnai (pjasutyti pusžiedžiais) 75 g 1g. 0g. 7g. 33
Žalios bulvės (pjaustytos kubeliais) 135 g 3g. 0g. 25g. 111
Porai (pjaustyti smulkiai) 80 g 2g. 0g. 5g. 31
Švieži pomidorai (pjaustyti kubeliais) 187 g 2g. 0g. 8g. 42
Šviežias obuolys (pjaustytas kubeliais) 90 g 0g. 0g. 12g. 51
Pievagrybiai 65 g 2g. 0g. 2g. 16
Džiovinti abrikosai 135 g 6,2g. 0,7g. 90,7g. 432
Razinos 125 g 3g. 8g. 89g. 377
Cukrus 190 g 0g. 0g. 189,8g. 760
Kmynų sėklos 110 g - - - -
Kiaulienos faršas 135 g 14g. 68g. 0g. 665
Pienas 3,5% rieb. 190 g 5,5g. 6,7g. 8,9g. 121
Kefyras 2,5% rieb. 190 g 6g. 5g. 9g. 106
Grietinė 30% rieb. 215 g 5g. 65g. 7g. 628
Saulėgražų aliejus 180 g 0g. 164g. 0g. 1474
Klasikinis pomidorų padažas „Dagio“ 225 g 2,5g. 0,3g. 33,3g. 147
Natūralios abuolių sultys 210 g 0,2g. 0,2g. 22,3g. 92
Vanduo 200 g - - - -