BALTAGŪŽIŲ KOPŪSTŲ KOTLETAI - Nr. 141
Maistingumas:Baltymai | 7,72 g |
Riebalai | 18,65 g |
Angliavandeniai | 24,17 g |
Energinė vertė | 295,38 kcal |
Ingredientai | Svoris (gramais) | |
---|---|---|
Brutto | Netto | |
Baltagūžiai kopūstai | 204,00 | 163,00 |
Pasterizuotas pienas, 3,2% riebumo | 30,00 | 30,00 |
Manų kruopos | 15,00 | 15,00 |
Vištos kiaušiniai, II kat. | 1/4 | 10,00 |
Kvietiniai miltai, aukšč. rūšies | 10,00 | 10,00 |
*Pusgaminio masė | 180,00 | 180,00 |
Rafinuotas saulėgrąžų aliejus | 10,00 | 10,00 |
*Grietinė , 25% riebumo, arba | 30,00 | 30,00 |
* grietinės padažas (314): | 50,00 | 50,00 |
kvietiniai miltai, aukšč. rūšies | 2,50 | 2,50 |
sviestas (72%) | 2,50 | 2,50 |
vanduo | 25,00 | 25,00 |
grietinė, 25% riebumo | 25,00 | 25,00 |
Išeiga: Su grietine Su grietinės padažu | 150/20 (170 g) 150/50 (200 g) |
- Baltagūžiai kopūstai nuplaunami, nuvalomi, supjaustomi šiaudeliais;
- Šutinami piene;
- Baigiant šusti, supilamos manų kruopos ir verdama 10-15 min.;
- Gauta masė atvėsinama iki 40-50 C;
- Į masę įmušami kiaušiniai;
- Formuojami kotletai, paniruojami miltuose ir kepami įkaitintame rafinuotame saulėgrąžų aliejumi iš abiejų pusių apie 5-7 min.;
- Baltagūžių kopūstų kotletai patiekiami su grietine ar grietinės padažu.
Paaiškinimas: prie kai kurių ingredientų esanti ženklas * reiškia, kad patiekalą galima patiekti su šiuo priedu, pavyzdžiui, su grietine ar su sviestu, su cukrumi ir kt. Šio priedo maistinė ir energetinė vertė į viso patiekalo maistinę ir energetinę vertę neitraukta.
Prie pagrindinio patiekalo maistinės vertės pridedama ir garnyro bei padažo maistinė vertė, nurodyta pagal to garnyro ar padažo receptūros numerį, perskaičiavus pagal reikiamą kiekį.
Naudota literatūra: L. Petkevičienė. Dietetikos praktika, 2008m.