VARŠKĖS SKLINDŽIAI - Nr. 231.1
Maistingumas:Baltymai | 17,52 g |
Riebalai | 17,15 g |
Angliavandeniai | 59,56 g |
Energinė vertė | 467,71 kcal |
Ingredientai | Svoris (gramais) | |
---|---|---|
Brutto | Netto | |
Kvietiniai miltai, I rūšies | 60,00 | 60,00 |
Varškė, 9 proc. rieb. | 41,00 | 40,00 |
Vištos kiaušiniai, II kat. | 1/4 | 10,00 |
Pienas 2,5 proc. riebumo | 65,00 | 65,00 |
Cukrus | 5,00 | 5,00 |
Soda | 0,01 | 0,01 |
Rafinuotas saulėgrąžų aliejus | 15,00 | 15,00 |
* Pusgaminio masė | 180,00 | 180,00 |
* Iškeptų sklindžių masė | 160,00 | 160,00 |
* Grietinė, 30 proc. rieb. arba | 20,00 | 20,00 |
* Uogienė | 30,00 | 30,00 |
Išeiga: | 160 g |
- Druska soda ir cukrus sumaišomi su miltais, palaipsniui pilamas pienas ir išplakama tešla.
- Tada sudedama ištrinta varškė, išplakti kiaušiniai ir sumaišoma.
- Iš paruoštos tešlos kepami sklindžiai, pagrindinių būdų.
- Porcija - 5 vienetai.
- Patiekiami su grietine ar uogiene.
Paaiškinimas: prie kai kurių ingredientų esanti ženklas * reiškia, kad patiekalą galima patiekti su šiuo priedu, pavyzdžiui, su grietine ar su sviestu, su cukrumi ir kt. Šio priedo maistinė ir energetinė vertė į viso patiekalo maistinę ir energetinę vertę neitraukta.
Prie pagrindinio patiekalo maistinės vertės pridedama ir garnyro bei padažo maistinė vertė, nurodyta pagal to garnyro ar padažo receptūros numerį, perskaičiavus pagal reikiamą kiekį.
Naudota literatūra: L. Petkevičienė. Dietetikos praktika, 2008m.