JAUTIENOS TYRĖ - Nr. 271.1
Maistingumas:Baltymai | 12,83 g |
Riebalai | 9,30 g |
Angliavandeniai | 3,87 g |
Energinė vertė | 150,45 kcal |
Ingredientai | Svoris (gramais) | |
---|---|---|
Brutto | Netto | |
Jautienos kotletinė | 127,00 | 121,00 |
Virta jautiena | 75,00 | 75,00 |
Tirštas pieno padažas (313.1) | 35,00 | 35,00 |
*past. pienas, 2,5 proc | 35,00 | 35,00 |
* kvietiniai miltai,I rūšis | 3,50 | 3,50 |
*sviestas (A25 – N) | 3,50 | 3,50 |
Sviestas (A25 – N) | 5,00 | 5,00 |
* Sviestas (A25 – N) | 5,00 | 5,00 |
Išeiga: su sviestu | 105/5 (110 g) |
- Virta jautiena du kartus malama mėsmale.
- Į masę pilama tiršto pieno padažo, sviesto, sumaišoma ir verdama 10-15 min. 98 laipsnių C.
- Patiekiama su garnyru ir sviestu.
Paaiškinimas: prie kai kurių ingredientų esanti ženklas * reiškia, kad patiekalą galima patiekti su šiuo priedu, pavyzdžiui, su grietine ar su sviestu, su cukrumi ir kt. Šio priedo maistinė ir energetinė vertė į viso patiekalo maistinę ir energetinę vertę neitraukta.
Prie pagrindinio patiekalo maistinės vertės pridedama ir garnyro bei padažo maistinė vertė, nurodyta pagal to garnyro ar padažo receptūros numerį, perskaičiavus pagal reikiamą kiekį.
Naudota literatūra: L. Petkevičienė. Dietetikos praktika, 2008m.