ŠVIEŽIŲ UOGŲ KREMAS - Nr. 348
Maistingumas:Baltymai | 4,11 g |
Riebalai | 2,14 g |
Angliavandeniai | 9,49 g |
Energinė vertė | 73,71 kcal |
Ingredientai | Svoris (gramais) | |
---|---|---|
Brutto | Netto | |
Braškės arba | 26,00 | 22,00 |
Juodieji serbentai | 28,00 | 22,00 |
Vištos kiaušiniai, 2 kat | 1/5 | 8,00 |
Cukrus | 5,00 | 5,00 |
Pasterizuotas pienas, 3,2 % riebumo | 21,00 | 21,00 |
Virintas pienas | 20,00 | 20,00 |
Želatina | 2,00 | 2,00 |
Vanduo | 16,00 | 16,00 |
Kakavos milteliai arba | 3,00 | 3,00 |
vanilinas | 0,01 | 0,01 |
Išeiga: | 100 g |
- Paruošiamas kiaušinių ir pieno mišinys su želatina atvėsinamas;
- Uogos sutrinamos ir sudedamos į kiaušinio ir pieno mišinį;
- Grietinėlė plakama, o plakant į ją supilamas mišinys;
- Kremas išpilstomas į indelius ir atšaldomas.
Paaiškinimas: prie kai kurių ingredientų esanti ženklas * reiškia, kad patiekalą galima patiekti su šiuo priedu, pavyzdžiui, su grietine ar su sviestu, su cukrumi ir kt. Šio priedo maistinė ir energetinė vertė į viso patiekalo maistinę ir energetinę vertę neitraukta.
Prie pagrindinio patiekalo maistinės vertės pridedama ir garnyro bei padažo maistinė vertė, nurodyta pagal to garnyro ar padažo receptūros numerį, perskaičiavus pagal reikiamą kiekį.
Naudota literatūra: L. Petkevičienė. Dietetikos praktika, 2008m.